Daftar Harga
Kode Produk Reseller Umum
ASSMUL100 Act Perdana Unlimited FUP 3GB 28 Hari 108.700 108.700
APSN45 Act Perdana 45GB + Unli Apps 30 Hari 108.750 108.900
APSN60 Act Perdana 60GB + Unli Apps 30 Hari 135.800 136.000
MGB1 Perdana Bronet 1,5GB 60 Hari 6.949 7.199
MGB2 Perdana Bronet 3GB 60 Hari 11.649 11.849
MGB3 Perdana Bronet 5GB 60 Hari 27.300 27.500
MGB5 Perdana Bronet 12GB 60 Hari 42.800 43.100
MGB8 Perdana Bronet 18GB 60 Hari 59.400 59.600
MGB20 Perdana Bronet 20GB 60 Hari 75.550 75.550
TVK1 Aktifasi Vocer 1,5GB 30 Hari 15.910 15.910
TVK2 Aktifasi Vocer 3GB 30 Hari 27.106 27.406
TVK3 Aktifasi Vocer 5GB 30 Hari 35.159 35.409
TVK5 Aktifasi Vocer 8GB 30 Hari 51.019 51.219
TVK8 Aktifasi Vocer 12GB 30 Hari 67.959 68.159
BTELP101 Bayar Pascabayar Halo -2.300 -2.300
BTELP102 Bayar Pascabayar Matrix -2.300 -2.300
BTELP105 Bayar Pascabayar Xplore -2.300 -2.300
BTELP100 Bayar Pascabayar Fren -1.300 -1.300
BTELP103 Bayar Pascabayar Smartfren -1.300 -1.300
BTELP104 Bayar Pascabayar Tri -1.300 -1.300