Daftar Harga
Kode Produk Reseller Umum
GRSA7 Aktifasi Paket Sport 7 Hari 36.100 36.300
GRIBF Paket IBF 1 Bulan 45.000 45.200
GRCLING6 Paket Cling 6 Bulan 45.320 45.520
GRS50 Saldo Garmedia 50.000 45.400 45.600
GRSPORT Paket SPOTV 1 Bulan 71.600 71.600
GRS80 Saldo Garmedia 80.000 71.950 72.150
GRCLING12 Paket Cling 12 Bulan 89.540 89.540
GRS100 Saldo Garmedia 100.000 89.750 89.950
GRS130 Topup Saldo Garmedia 130K 117.250 117.250
KVGSPOT3 Paket SPOTV 3 Bulan 162.353 162.353
KVGSPOT6 Paket SPOTV 6 Bulan 270.103 270.103
KVGSPOT12 Paket SPOTV 12 Bulan 449.853 449.853
NEXBASIC1 Paket Basic 1 Bulan 9.212 9.412
NEXKIDS1 Paket Kids 1 Bulan 9.212 9.412
NEX2401 Paket Liga Jepang 1 Bulan 18.310 18.310
NEX3600 Paket Timnas Match U-20 35.125 35.125
NEXVOLI Paket Voli 30 Hari 35.710 35.710
NEXBASIC6 Paket Basic 6 Bulan 44.500 44.700
NEXKIDS6 Paket Kids 6 Bulan 44.500 44.700
NEXDM Promo Kilat Diamond 1Bulan 45.650 45.850